Назад — пер. Призывников
| Время (конец перехода) | Высота | Переход | Что делаем |
|---|---|---|---|
| 13 августа | |||
| 7:22:00 | 2525 | 0 | Сегодня мы подходим по перевал Арчатор: по мосту ниже по течению переходим р. Джеты-Огуз, поднимаемся по левому берегу Джеты-Огуза до р. Асан-Тукум, заходим в ее долину и по долине подходим под бараньи лбы под перевалом. |
| 7:50:00 | 2391 | 1 | От места ночевки на слиянии рр. Телеты и Джеты-Огуз переходим по мосту Телеты и спускаемся по правому берегу Джеты-Огуза до моста, который находится в двух км ниже по течению. Это ближайший мост, а достоверной информации о мостах в верхнем течении Джеты-Огуза и вовсе нет. Скорее всего, в верховьях или на разливах Джеты-Огуз можно перейти вброд, но решаем не рисковать. |
| 8:20:00 | 2506 | 2 | От моста по лесной тропе (троп там много) за два перехода доходим до места, напротив которого ночевали (т.е. напротив слияния с р. Телеты). |
| 8:51:00 | 2542 | 3 | Итого на обход потратили 1 час 10 минут чхв. |
| 9:21:00 | 4 | Здесь все тропы сходятся в одну, по которой идем 4 перехода, по пути пересекая реку Чатыртор по камням (ну, немного заливаемым водой;)) | |
| 9:51:00 | 2614 | 5 | |
| 10:22:00 | 2626 | 6 | Выше слияния с Чатыртором Джеты-Огуз широко разливается, и наш левый берег заболачивается, поэтому сухая тропа прижимается к склону. |
| 10:50:00 | 2638 | 7 | Здесь уже недалеко до р. Асан-Тукум, в висячей долине которой находится пер. Арчатор. Перевал кто-то ходит практически каждый день, к тому же пастухи иногда пасут там лошадей (во всяком случае, один пастух, которого мы там как раз встретили). Поэтому в долину ведет широченная тропа. Всё бы хорошо, но найти тропу непросто. |
| 2675 | 7.5 | Даю рецепт. Упомянутые выше разливы, которые невозможно не заметить, являются главным ориентиром. У их верхней — дальней по ходу — границы река выкидывает последний рукав, а выше течет одним руслом. В этом месте находится небольшой галечный «пляж» (и оно в 400 метрах ниже по течению, чем точка впадения в Джеты-Огуз основного русла Асан-Тукума). С этого пляжа надо подниматься под углом в 30 градусов по тропкам 150 метров, пока не попадете на небольшую поляну 100х100 м2, отделенную от реки небольшой полоской леса. От верхней по склону границы этой поляны и начинается тропа. Снизу ее не видно. Космоснимок и фото поляны прилагается. Следует отметить, что забраться в долину не по тропе можно, но это в разы тяжелее, и затраты на ее поиск окупятся с лихвой. | |
| 11:34:00 | 2751 | 8 | Тропа, вопреки ожиданиям, первым делом забирает вправо по ходу, т.е. в сторону от р. Асан-Тукум! Но так и надо, дальше она меняет направление серпантина. В целом, однажды найдя, потерять ее практически невозможно. |
| 12:02:00 | 2877 | 9 | Лезем по ней три перехода, сначала по лесу, потом по зарослям арчи, которой порос весь левый берег Асан-Тукума. |
| 12:35:00 | 2951 | 10 | Наконец тропа выходит из зарослей на травку недалеко от характерного большого камня, который отлично защищает от ветра горелки, на которых варится наш обед;) На всем пути подъема от Джеты-Огуза до этого места воды нет. |
| 13:41 - 14:01:00 | 11 | В этой долине достаточно удобных для ночевки мест, но самые «вкусные», по слухам, находятся под бараньими лбами, оставленными когда-то давно ледником. Они же — самые высокие удобные ночевки под перевалом, что нам на руку. Идем к ним по левому берегу реки по тропе 1 час чхв. | |
| 14:32:00 | 3168 | 12 | Тропа есть и на правом берегу, но потом оттуда все равно придется переходить на левый, так что не дергаемся. |
| 15:03:00 | 13 | Под конец, не смотря на «детское» время, 3 часа дня, группа конкретно удалбывается, всех тянет на привалах поспать на рюкзаке. | |
| 15:33:00 | 3319 | 14 | Посему все героические и безумные планы отбрасываем и встаем на ночевках подо лбами. Место и правда хорошее, тихое и ровное. Слева по ходу виден боковой ледничок. |
| 14 августа | |||
| 7:13:00 | 3319 | 0 | Наутро, под дождем, поставили рекорд сбора лагеря — 1 час 43 минуты от подъема. Сегодня планируем взойти на пер. Арчатор и спуститься к ФГС. |
| 7:33:00 | 1 | Наше м.н. — последняя пологая трава в долине, дальше лишь морены и склоны. Тропа идет все так же по левому берегу р. Асан-Тукум вдоль границы морены. | |
| 8:14:00 | 3616 | 2 | На высоте примерно 3600 м тропа переходит на морену и петляет по ней. Можно ориентироваться по турам, они стоят довольно регулярно. У нас меж тем дождь сменился снегом, поэтому тропа дополнительно выделяется белизной, а участники — посуровевшими мокрыми лицами. |
| 8:55:00 | 3768 | 3 | В целом тропа идет вдоль левой границы морены. Перевал Арчатор находится в правой по ходу части стены, запирающей цирк. Верхнюю часть цирка заполняет ледник, а наша морена тянется вдоль всего его левого борта. Тут тропа идет по гребню морены, и выводит прямо под перевальный взлет. |
| 9:48:00 | 3906 | 4 | Вообще-то, взлет осыпной. Но вот сейчас с обеих седловин свисают карнизы, а утренний снег уже на 5 сантиметров засыпал окружающий ландшафт, так что хочется надеть очки. Вот тебе и «проходная» единичка. Карниз на левой седловине выглядит милее, лезем туда. Идем зигзагом плотной группой. Камни скользкие, постоянно едут. Крутизна склона — 25 градусов, осыпь средняя и мелкая. Замыкающий подъем снежник обойти по скалам не удалось (скользко!), поэтому тропим 10 метров по пояс по 30-градусному снегу и выходим на седловину прямо к туру. На перевале холодно. Фото на седловине паталогически забываем сделать;( |
| Сняли записку группы ТК «Вестра» под рук. Рогова Михаила от 13 августа. | |||
| 10:22:00 | 3701 | 5 | Цитата из хронометража: «Быстро пускаем пузыри, едим шоколадку и бежим вниз». Спускаемся влево, почти отвесно по мелкой заснеженной осыпи до 20 градусов, затем идём траверсом вправо к реке. Можно было сразу спускаться, забирая вправо: склон простой. На спуске наблюдаем сюрреалистическую картину: пасущихся снежных лошадей... |
| 10:57:00 | 3451 | 6 | Дальнейший спуск проходит по конским тропам правого берега р. Арчатор в некотором отдалении от нее. |
| 11:35:00 | 3167 | 7 | Троп много, и некоторые из них идут на верхние пастбища, с которых потом фиг спустишься. Чтобы на них не попасть, надо держаться тропы, идущей сквозь островок арчи, который находится в 3 км от перевала в нижней части склона. |
| 12:08:00 | 2833 | 8 | После этого островка склон опять голый. Тропа далее идет ниже сбросов, над которыми находятся верхние пастбища, но выше крутого склона, «падающего» к реке. Т. е. попросту по самому пологому участку склона. Таким образом она все больше отдаляется от р. Арчатор и в конечном итоге переходит на склон долины р. Кашкатор (aka Айлама). По тропе спускаемся на дно долины пологим «косым траверсом» вправо. Искать тропу при подъеме с этой стороны следует от большой поляны перед впадением Арчатора в Кашкатор. Достаточно от любой точки верхнего края поляны пойти прямо вверх, и тропа подсечётся сама. |
| 12:45:00 | 2701 | 9 | Здесь, по правому берегу р. Кашкатор, идет большая дорога, по которой без проблем спускаемся к ФГС за 50 минут чхв. ФГС — физико-географическая станция, находится на слиянии рр. Кашкатор и Чон-Кызылсу |
| 13:20:00 | 2523 | 10 | Нас ждет очередная честно заслуженная полутораднёвка!;) Цены на ФГС и описание этого замечательного места см. в приложении. |
| 15 августа | |||
| 2523 | Разлагаемся в сухом чистом домике и морально готовимся к завершающему и весьма напряженному кольцу из 4-х перевалов. | ||
Далее — пер. Котор